Το μαγνήσιο είναι ένα μέταλλο που απαιτείται για την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, της καρδιάς, των οστών, του μεταβολισμού αλλά και για τη διατήρηση των καθημερινών ενεργειακών απαιτήσεων.
Σύμφωνα με έρευνες φαίνεται ότι δεν λαμβάνουμε αρκετό μαγνήσιο από τη διατροφή για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως το στρες, οι ασθένειες, ο τρόπος ζωής, η χρήση φαρμάκων αλλά και το στάδιο της ζωής που βρισκόμαστε.
Το ερωτηματολόγιο της κατάστασης των επιπέδων του μαγνησίου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα μαγνησίου στον οργανισμό και κατά σε ποια περίπτωση ένα συμπλήρωμα μαγνησίου μπορεί να είναι ωφέλιμο.
Εάν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για εσάς, προσθέστε τους αντίστοιχους πόντους από τις ενότητες A, B, Γ και Δ για να δώσετε τη συνολική βαθμολογία κατάστασης μαγνησίου.
Ενότητα Α- Διατροφή και τρόπος ζωής
Κατανάλωση αλκοόλ καθημερινά ή περισσότερο από 7 αλκοολούχα ποτά την εβδομάδα | 5 |
Έντονη άσκηση ή προπόνηση περισσότερες από 3 φορές την εβδομάδα (τρέξιμο, γυμναστήριο κ.λπ.) | 5 |
Καταναλώνετε περισσότερους από 3 καφέδες καθημερινά | 4 |
Καταναλώνετε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σακχάρων καθημερινά | 2 |
Καταναλώνετε επεξεργασμένα τρόφιμα ή πρόχειρο φαγητό καθημερινά | 1 |
Ακολουθείτε μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά (τηγανητά, βούτυρο, μπέικον, παγωτό, τυρί) | 4 |
Ακολουθείτε μια διατροφή χαμηλή σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά, σπόρους και ξηρούς καρπούς (λιγότερο από 1 φορά την ημέρα) | 4 |
Καταναλώνετε αναψυκτικά/ανθρακούχα ποτά καθημερινά | 4 |
Έχετε συχνά άπεπτη τροφή ή λίπος στα κόπρανα σας (πάνω από 3 φορές την εβδομάδα) | 1 |
Ενότητα Β- Προϋποθέσεις Υγείας
Χρόνιοι πονοκέφαλοι ή ημικρανία | 15 |
Άσθμα | 5 |
Διαβήτης | 10 |
Γλαύκωμα | 4 |
Οστεοπόρωση | 5 |
Χρόνια νεφρική νόσος | 5 |
Υψηλή πίεση του αίματος | 5 |
Υπερδραστήριος θυρεοειδής ή υπολειτουργικός θυρεοειδής | 2 |
Ενδοκρινολογική νόσος | 5 |
Πολύ γρήγοροι καρδιακοί παλμοί, ακανόνιστοι καρδιακοί παλμοί ή αρρυθμία | 10 |
Χρόνια εντερική νόσος, Ελκώδης κολίτιδα, Νόσος Crohn ή Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου | 5 |
Συχνή διάρροια ή δυσκοιλιότητα | 4 |
PMS ή κράμπες περιόδου | 5 |
Συχνός λήθαργος ή κόπωση | 3 |
Παρασιτώσεις | 2 |
Εγκυμοσύνη | 5 |
Πρόσφατη εγκυμοσύνη (τους τελευταίους 12 μήνες) | 1 |
Θηλασμός ή πρόσφατος θηλασμός για περισσότερο από 12 μήνες | 3 |
Αιμοχρωμάτωση | 5 |
Προηγούμενη εγκυμοσύνη με υψηλή αρτηριακή πίεση ή προεκλαμψία | 5 |
Πρόσφατο τραυματικό στρες, σωματικό ή συναισθηματικό (τους τελευταίους 12 μήνες) | 5 |
Ενότητα Γ- Φάρμακα και Συμπληρώματα
Λήψη Digitalis (Digoxin) | 3 |
Λήψη κάθε είδους διουρητικού | 10 |
Υποκαλιαιμία | 2 |
Ανεπάρκεια βιταμίνης D | 2 |
Τακτική λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου χωρίς μαγνήσιο | 5 |
Ιατρικά διαγνωσμένος υποσιτισμός | 5 |
Λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου ή ψευδαργύρου τακτικά χωρίς μαγνήσιο | 2 |
Ανισορροπία pH | 4 |
Έκθεση σε βαρέα μέταλλα όπως ο υδράργυρος, το κάδμιο, το αλουμίνιο ή ο μόλυβδος | 2 |
Συχνή χρήση αντιβιοτικών (πάνω από 3 φορές τους τελευταίους 6 μήνες) | 3 |
Πρόσφατη λήψη στεροειδών φαρμάκων (π.χ. πρεδνιζολόνη, Symbacort, κορτιζόνη) | 1 |
Λήψη αντισυλληπτικών | 4 |
Πρόσφατη ακτινοθεραπεία ή έκθεση (τους τελευταίους 12 μήνες) | 5 |
Ενότητα Δ- Νευρικό σύστημα
1= Σχεδόν ποτέ 2=Μερικές φορές 3= Αρκετά συχνά 4= Πολύ συχνά
Ξαφνιάζεσαι εύκολα από ήχους ή ανθρώπους | 1 | 2 | 3 | 4 |
Μυϊκοί σπασμοί στα χέρια ή στα πόδια | 1 | 2 | 3 | 4 |
Δυσκολία στον ύπνο | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ευερεθιστότητα | 1 | 2 | 3 | 4 |
Αίσθημα ανησυχίας | 1 | 2 | 3 | 4 |
Μυϊκοί σπασμοί γύρω από τα μάτια ή στο πρόσωπο | 1 | 2 | 3 | 4 |
Μυϊκοί σπασμοί στο σώμα | 1 | 2 | 3 | 4 |
Σπασμοί | 1 | 2 | 3 | 4 |
Βιώνετε μεγάλες ή έντονες περιόδους στρες | 1 | 2 | 3 | 4 |
Τρέμουλο ή τρέμουλο στα χέρια | 1 | 2 | 3 | 4 |
Κράμπες | 1 | 2 | 3 | 4 |
Χρόνια έλλειψη ενδιαφέροντος, αδιαφορία ή απάθεια | 1 | 2 | 3 | 4 |
Κακή μνήμη | 1 | 2 | 3 | 4 |
Βιώνετε σωματική ή πνευματική κόπωση | 1 | 2 | 3 | 4 |
Απώλεια συγκέντρωσης | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ανησυχία | 1 | 2 | 3 | 4 |
Αλλαγές διάθεσης | 1 | 2 | 3 | 4 |
Κατάθλιψη χωρίς προφανή λόγο | 1 | 2 | 3 | 4 |
Αίσθημα αποπροσανατολισμού ως προς τον χρόνο ή τον τόπο | 1 | 2 | 3 | 4 |
Συναισθηματικό στρες | 1 | 2 | 3 | 4 |
Μανία καταδίωξης | 1 | 2 | 3 | 4 |
Κρύα χέρια ή πόδια | 1 | 2 | 3 | 4 |
Μούδιασμα στο πρόσωπο, τα χέρια ή τα πόδια | 1 | 2 | 3 | 4 |
Μυρμιγκιάσματα στο σώμα | 1 | 2 | 3 | 4 |
Απώλεια της λίμπιντο | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ερμηνευτικός οδηγός για τη βαθμολογία συνολικής κατάστασης μαγνησίου:
Σκορ 0-25
Υποδηλώνει ότι είναι απίθανο να υπάρχει έλλειψη μαγνησίου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διατηρήσετε μια υγιεινή διατροφή πλούσια σε μαγνήσιο καταναλώνοντας θρεπτικά τρόφιμα όπως ξηρούς καρπούς και σπόρους, δημητριακά ολικής αλέσεως και πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Σε περιόδους σωματικού ή συναισθηματικού στρες και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ειδικού σας μπορείτε να λάβετε συμπλήρωμα διατροφής μαγνησίου.
Σκορ 26-50
Υποδηλώνει ότι είναι πιθανό τα επίπεδα μαγνησίου σας να είναι χαμηλά. Ο ειδικός μπορεί να σας συμβουλεύσει για να λάβετε ένα συμπλήρωμα μαγνησίου. Είναι σημαντικό να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, όπως ξηρούς καρπούς και σπόρους, δημητριακά ολικής αλέσεως και πράσινα φυλλώδη λαχανικά.
Βαθμολογία πάνω από 50
Υποδηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να έχετε χαμηλά επίπεδα μαγνησίου και μπορεί να αντιμετωπίζετε συμπτώματα ανεπάρκειας μαγνησίου. Συνιστάται η χρήση συμπληρώματος μαγνησίου πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ειδικού σας. Είναι επίσης σημαντικό να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, όπως ξηρούς καρπούς και σπόρους, δημητριακά ολικής αλέσεως και πράσινα φυλλώδη λαχανικά.